| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 |
2 | 2024-12-05 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
3 | 22:52 | 23:16 | 25 分鐘 | |
4 | 21:38 | 22:47 | 69 分鐘 | |
5 | 15:56 | 17:16 | 80 分鐘 | |
6 | 15:27 | 15:49 | 22 分鐘 | |
7 | 14:39 | 15:23 | 44 分鐘 | |
8 | 14:16 | 14:16 | 0 分鐘 | |
9 | 10:17 | 10:29 | 11 分鐘 | |
10 | 09:26 | 10:12 | 46 分鐘 | |
11 | 08:34 | 09:14 | 40 分鐘 | |
12 | 07:54 | 08:31 | 37 分鐘 | |
13 | 2024-12-04 | 15:38 | 17:14 | 96 分鐘 |
14 | 13:53 | 15:29 | 96 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
16 | 2024-12-03 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
17 | 09:21 | 10:12 | 51 分鐘 | |
18 | 07:58 | 08:58 | 60 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 14:00 | 16:14 | 134 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
21 | 2024-12-01 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2136596.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |